отчет об испытаниях красных пластиковых оболочек для сосисок и сосисок
колбасные оболочки
отчет об испытаниях красных пластиковых оболочек для сосисок и сосисок
Отчет об испытаниях
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА пластиковых корпусов
Название продукта Название продукта колбасные оболочки | Трехслойная пищевая оболочка для снятия пленки 3-слойная отслаивающаяся оболочка для пищевых продуктов | ||
Условия хранения Условия хранения колбасных оболочек | Можно хранить в сухом и прохладном месте.3Более 10 лет В сухом и прохладном месте может храниться более 3 лет. | ||
Производственная партия много число | 20141028BP | Дата проверки Тестирование оболочки для хот-догов | 2014/11/15 |
Дата производства Дата изготовления | 2014/11/10 | Инспектор Анализ | Ван Вэй Вэй Ван |
Тестовые задания ТЕСТОВЫЙ ПРОЕКТ | Сегментация ПОДРОБНОСТИ | Результаты теста РЕЗУЛЬТАТЫ | Определение результата КАЧЕСТВО |
структура Корпуса из строительного пластика | Внешний слой внешний слой | нейлонполиамид | Прошедший квалифицированный |
Средний слой интерфейсный слой | Связующее клеи | Прошедший квалифицированный | |
Внутренний слой внутренний слой | Полиэтиленполиэтилен | Прошедший квалифицированный | |
Отклонение размеров Отклонение размеров | Отклонение ширины Отклонение ширины(мм) | ±1 | Прошедший квалифицированный |
Отклонение толщиныОтклонение толщины(%) | ±10 | Прошедший квалифицированный | |
Предел прочности Прочность на разрыв оболочек для хот-догов | Горизонтальный Горизонтальный(МПа) | 124 | Прошедший квалифицированный |
ВертикальныйВертикальный(МПа) | 75.4 | Прошедший квалифицированный | |
Сопротивление разрыву Пластиковые оболочки с усилием разрыва | ГоризонтальныйГоризонтальный(Н) | 7.0 | Прошедший квалифицированный |
ВертикальныйВертикальный(Н) | 7.5 | Прошедший квалифицированный | |
Скорость пропускания водяного пара Паропроницаемость(g/m²*24h) оболочки для хот-догов |
| 4.88 | Прошедший квалифицированный |
Проницаемость кислорода Проницаемость кислорода(см³/м²*24ч*0,1МПа) |
| 30.6 | Прошедший квалифицированный |
80° Усадка под воздействием воды Процент усадки при температуре воды 80°(%) |
| 0 | Прошедший квалифицированный |